Dacă în alte județe au apărut 2-3 cazuri, la Botoșani au fost confirmate 10, iar la Suceava – 5
Două eleve domiciliate în Vatra Dornei s-au îmbolnăvit de gripă nouă după ce au călătorit în Republica Moldova, iar un tânăr de 26 de ani, revenit din Italia, a fost confirmat și el ca purtător al virusului AH1N1.
Articole de același autor
- Banul public va merge acolo unde școlile sunt viabile | 28/8/'10
- Constructorul a ridicat, pe datorie, o grădiniță în stil european | 26/8/'10
- A luat bacalaureatul, dar a păgubit rămânând fără un telefon scump dispărut în centrul de examen | 23/8/'10
- Demiteri la DSP Suceava | 21/8/'10
- Ministerul a dat Sucevei mai mulți bani | 18/8/'10
- Urgențele au fost luate cu asalt | 17/8/'10
- Expoziție de fotografie în duet: Emanuela Motrescu și Iustin Buculei | 16/7/'10
- Cea mai mare concurență din ultimii ani | 12/7/'10
- Arhiepiscopia ia șantierul de la capăt, construind 40 de case la Dornești | 14/7/'10
- Focar de diaree acută la Hânțești | 7/7/'10
Articole cu tematică similară
- Secția Boli Infecțioase și-a mărit capacitatea de internare |Actualitate | 7/11/'09
- Gripa nouă bagă spaima în FC Cetatea |Sport | 24/11/'09
- O vicoveancă a fost răpusă de gripă nouă |Actualitate | 3/12/'09
- Lucrurile au scăpat de sub control |Actualitate | 12/1/'10
- Circulația virusului AH1N1 a devenit intensă |Actualitate | 10/11/'09
- Toate școlile trebuie să se pregătească în caz de pandemie |Actualitate | 18/11/'09
- Prima victimă a gripei noi din România este un siretean ! |Actualitate | 24/11/'09
- Numărul solicitărilor de vaccin Cantgrip este în cădere liberă |Actualitate | 19/1/'10
- Virusul AH1N1 nu iartă nici oamenii în halate albe ! |Actualitate | 11/12/'09
- Vaccinul Cantgrip are... succes la bolnavii cronici din județ |Actualitate | 31/12/'09
Au primit același diagnostic un elev de la Seminarul Teologic și un bărbat care s-a molipsit de la o persoană venită din Iași. Toți acești 5 bolnavi au fost confirmați ca având gripă porcină pe data de 7 noiembrie, în acea zi, în toată țara, fiind confirmate 32 de cazuri, dintre care 10 fiind din județul vecin Botoșani. Astfel că Suceava se afla, sâmbătă, pe locul doi la numărul de cazuri confirmate.
Alte 13 probe au fost recoltate de la pacienți suceveni și trimise Institutului Cantacuzino vineri și sâmbătă, din care 3 probe au fost recoltate de la bolnavi care au urmat tratament cu Tamiflu. Rezultatele urmează să parvină DSP în aceste zile.
În județul Suceava, numărul cazurilor confirmate până acum se ridică la 35. Au fost suspendate cursurile în totalitate, pe o perioadă de 7 zile, la Colegiul Militar Câmpulung Moldovenesc și la Școala Creștină Filadelfia, iar până astăzi, cursurile la o clasă de-a XII-a de la Seminarul Teologic, unde a fost depistat cu vi-rusul AH1N1 un elev. Astăzi, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava și al con-ducerii seminarului se va discuta dacă se impune suspendarea cursurilor pentru o perioadă de 7 zile la o altă clasă, în urma depistării ca purtător de virus a încă unui elev.
Pe teritoriul României, sâmbătă se aflau sub tratament 362 persoane, numărul total al cazurilor de gripă porcină apropiindu-se de 900.

